9月1日國際主要鋼材市場價格匯總
發(fā)表時間:2015-9-2 14:53:54??????點擊:
9月1日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 496 | 639 | 717 | 612 | 617 | 551 | 722 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 430 | 518 | 714 | 540 | 419 | 447 | 673 | - | - |
德國市場(3) | 422 | 410 | 528 | 506 | 478 | 455 | 584 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 416 | 520 | 517 | 495 | 472 | 450 | 551 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 371 | 466 | 551 | 360 | 455 | 489 | - | - | - |
韓國市場(6) | 501 | 688 | 688 | 501 | 506 | - | 565 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 391 | - | - | 374 | 399 | - | 455 | - | - |
日本市場(9) | 520 | 619 | 1156 | 685 | 471 | - | 661 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 460 | 690 | 380 | 550 | - | 550 | - | - |
印度進口(11) | 315 | 360 | 470 | 320 | 335 | 360 | 400 | - | 305 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 385 | 425 | 445 | - | 350 |
東南亞進口(CFR)(13) | 325 | 375 | 485 | 345 | 340 | 350 | 390 | 297 | 295 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 320 | 385 | - | 410 | 370 | 380 | - | 270 | 315 |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 330 | 395 | 575 | 380 | 380 | 380 | 365 | - | 315 |
中國市場(16) | 308 | 403 | 463 | 328 | 327 | 338 | 363 | - | 268 |
中國出口(FOB)(17) | 300 | 340 | 450 | 305 | 310 | 320 | - | - | 295 |
(1).8月31日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).8月31日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3).8月31日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).8月31日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).8月31日,CFR西歐 | |||||||||
(6).8月31日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).8月31日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).8月31日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).8月31日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).8月21日,普通材質主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12).8月27日 | |||||||||
(13).8月31日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(14).8月24日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
(15).8月25日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(16).9月1日,mysteel,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).8月28日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn |
- 上一篇:出口推動6月份日本普通鋼材訂單增長 2015/9/7
- 下一篇:南非將對部分進口鋼材加征10%關稅 2015/9/2