8月17日最新廣州碳結(jié)板鋼材市場價格行情
發(fā)表時間:2011-8-18 8:51:03??????點擊:
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 優(yōu)質(zhì)品 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 碳結(jié)板 | 10 | 45# | 4960 | - | 武鋼 金型 柳鋼 韶綱 湘鋼 |
廣州 | 碳結(jié)板 | 100 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 110 | 45# | 5010 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 12 | 45# | 4960 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 145 | 45# | 5010 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 75 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 5250 | - | |
廣州 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 5250 | - |
- 上一篇:17日廣州市場冷板卷價格行情 2011/8/18
- 下一篇:8月17日湛江市場部分螺紋鋼價格小幅上漲 2011/8/18