9月7日海南市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格行情
發(fā)表時(shí)間:2015-9-7 10:49:18??????點(diǎn)擊:
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
塊礦 | 55% | 海南礦業(yè) | 300 | 不含稅現(xiàn)金出廠價(jià) | |
粉礦 | 53% | 海南礦業(yè) | 150 | 不含稅現(xiàn)金出廠價(jià) | |
鐵精粉 | 63% | 海南礦業(yè) | 345 | 干基不含稅現(xiàn)金出廠價(jià) | |
鐵精粉 | 61% | 昌江 | 暫停報(bào)價(jià) | 干基含稅出廠到碼頭 | |
塊礦 | 55% | 海南礦業(yè) | 445 | 泰州港車板含稅價(jià) | |
塊礦 | 55% | 海南礦業(yè) | 445 | 鎮(zhèn)江港車板含稅價(jià) |
(鋼為網(wǎng))
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:9月7日承德市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格行情 2015/9/7
- 下一篇:9月7日山東市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格行情 2015/9/7