奧鋼聯(lián)下調(diào)2012/13財(cái)年預(yù)期
發(fā)表時(shí)間:2012-11-9 15:20:52??????點(diǎn)擊:
品種 | 出廠價(jià) | 1次流通 | 進(jìn)口鋼材 |
熱軋(高爐) | 1060 | 780 | 680 |
熱軋(電爐) | 1060 | 760 | - |
厚板(普通) | 1110 | 1100 | 640 |
厚板(造船用) | 1110 | - | - |
冷軋 | 1180 | 950 | 850 |
鍍鋅 | 1280 | 990 | 900 |
彩涂板 | 1230 | 1230 | - |
鋼管(鋪管)(韓元/m) | 20956 | 17640 | - |
鋼管(結(jié)構(gòu))(韓元/m) | 2881 | 1900 | - |
不銹鋼鋼管(韓元/m) | 37800 | 32100 | - |
冷軋不銹鋼 | 3770 | 3280 | 3200 |
特殊鋼棒材 | 1050 | 950 | 850 |
不銹鋼棒材 | 4600 | 4600 | 4400 |
螺蚊鋼 | 770 | 720 | 650 |
H型鋼 | 1025 | 850 | 690 |
角鋼 | 960 | 850 | 690 |
槽鋼 | 960 | 850 | 690 |
鋼纜(韓元/m) | 2450 | 2750 | 2200 |
低碳線材 | 765 | - | 680 |
- 上一篇:德國(guó)Damstahl預(yù)計(jì)今明兩年歐洲不銹鋼需求下滑 2012/11/9
- 下一篇:11月8日爐料市場(chǎng):煤焦穩(wěn)中有漲 鐵礦小幅上漲 2012/11/9