國(guó)際鋼材價(jià)格行情匯總(8月7日-8月14日)
發(fā)表時(shí)間:2015-8-14 15:30:50??????點(diǎn)擊:
單位:美元/噸 | 8月7日-8月14日國(guó)際行情 | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 鍍鋅卷 | 中板 | 厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型型鋼 | 方坯 | 板坯 | |
美國(guó)進(jìn)口(CIF)(1) | 424 | 513 | 739 | 606 | 606 | 430 | 460 | 650 | ||
美國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格 | 513 | 647 | 624 | 624 | ||||||
土耳其出口(FOB) | 395 | 425 | 445 | 355 | ||||||
土耳其國(guó)內(nèi)價(jià)格 | 390 | 490 | 630 | 408 | ||||||
獨(dú)聯(lián)體出口(黑海/波羅的海FOB) | 340 | 410 | 420 | 420 | 370 | 380 | 325 | 275 | ||
歐盟地區(qū)價(jià)格(CFR) | 409 | 508 | 508 | 491 | 491 | 471 | 458 | |||
歐盟進(jìn)口(CFR) | 375 | 447 | 541 | 353 | 353 | 458 | 480 | |||
東京市場(chǎng)價(jià)格(2) | 514 | 635 | 675 | 675 | 482 | 627 | ||||
日本出口價(jià)格(FOB日本)(3) | 320 | 490 | 700 | 410 | 410 | 550 | ||||
韓國(guó)市場(chǎng)價(jià)格 | 643 | 746 | 780 | 771 | 771 | 488 | 660 | |||
韓國(guó)進(jìn)口價(jià)格 | 497 | 608 | 711 | 471 | 471 | 437 | 429 | 446 | ||
印度進(jìn)口價(jià)格 | 325 | 375 | 480 | 325 | 325 | 315 | ||||
伊朗國(guó)內(nèi)價(jià)格 | 576 | 774 | 858 | 613 | 613 | |||||
中東鋼材進(jìn)口價(jià)格 | 340 | 395 | 570 | 390 | 390 | 395 | 390 | 385 | 310 | |
上海市場(chǎng)價(jià)格(4) | 343 | 399 | 454 | 351 | 351 | 346 | 370 | 376 | 302 | |
注(1):美國(guó)進(jìn)口CIF,含手續(xù)費(fèi) | ||||||||||
注(2):東京市場(chǎng)小型型鋼為6*50mm角鋼價(jià)格。 | ||||||||||
注(3):日本出口小型型鋼為6*65mm角鋼價(jià)格。 | ||||||||||
注(4):上海市場(chǎng)為5.75mm熱軋卷板;1.0mm冷軋卷板、鍍鋅板;20mm中厚板;40mm厚板;8mm高線;20mm三級(jí)螺紋鋼;5#角鋼價(jià)格;Q235方坯 | ||||||||||
注(5):各地價(jià)格均按當(dāng)期匯率換算成以美元/噸計(jì)價(jià)。 |
(鋼之家)
冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:墨西哥線材價(jià)格下跌 2015/8/14
- 下一篇:基本面和消息面多空因素交織,加劇鋼價(jià)震蕩 2015/8/14