8月14日歐洲鐵合金市場報價
發(fā)表時間:2015-8-17 11:10:59??????點擊:
品名 | 單位 | 價格 | 漲跌 | ||
鉻鐵 | 美元/磅 | 1 | 持平 | ||
鉻鐵 | 美元/磅 | 2.1 | 持平 | ||
二氧化鍺 | 美元/公斤 | 1200 | 持平 | ||
鎂(中國) | 美元/噸 | 2550 | 持平 | ||
錳鐵 | 美元/噸 | 900 | 持平 | ||
金屬錳 | 美元/噸 | 2102.5 | 持平 | ||
氧化鉬(西方) | 美元/磅 | 8 | 持平 | ||
鉬鐵(西方) | 美元/公斤 | 19.7 | 持平 | ||
金屬硅 | 美元/噸 | 2110 | 持平 | ||
硅鐵 | 美元/噸 | 1260 | 持平 | ||
鉭鐵礦 | 美元/磅 | 80.5 | 持平 | ||
海綿鈦 | 美元/公斤 | 9.4 | 持平 | ||
鈦鐵 | 美元/公斤 | 5.43 | 持平 | ||
仲鎢酸銨 | 美元/噸度 | 255 | 持平 | ||
鎢鐵 | 美元/公斤 | 33.25 | 持平 | ||
五氧化二釩 | 美元/磅 | 4 | 持平 | ||
釩鐵 | 美元/公斤 | 20.4 | 持平 | ||
(文章來源:生意社)
冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:外媒:中國廉價鋼鐵暢銷市場 外國同行無奈 2015/8/17
- 下一篇:巴基斯坦對中國熱鍍鋅板卷進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查 2015/8/17