21日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
發(fā)表時間:2016-7-21 10:07:46??????點(diǎn)擊:
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 2660 | 2690 | - | - | - | - | - | - | 2650 | 2590 | - | - | - | 2640 | 2650 | - | - | - | - | - | - | 2610 | - | - | 2641 |
漲跌 | +20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -21 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4.75熱軋板卷 | 2560 | 2660 | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2530 | - | - | - | 2640 | 2580 | - | - | - | - | - | - | 2590 | - | - | 2594 |
漲跌 | +20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -15 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導(dǎo)鋼廠 | 日鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:工信部:下半年將加大鋼鐵去產(chǎn)能力度 2016/7/26
- 下一篇:臺塑越南鋼鐵廠成燙手山芋 中鋼傳退出聯(lián)貸 2016/7/21